<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Детский массаж &#187; ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ В РОДАХ</title>
	<atom:link href="http://safutin.dp.ua/tag/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://safutin.dp.ua</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ В РОДАХ</title>
		<link>http://safutin.dp.ua/detskie-bolezni/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85.html</link>
		<comments>http://safutin.dp.ua/detskie-bolezni/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детские болезни]]></category>
		<category><![CDATA[ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ В РОДАХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://safutin.dp.ua/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Перелом ключицы — наиболее частая форма родовой травмы костей; диагностируется у 0,03 — 3% новорожденных. Чаще наблюдается у крупных детей и при осложненных родах. Клинически определяется сразу после рожде­ния болезненностью и крепитацией при пальпации. Ребенок может быть бес­покойным при пеленании, двигательная активность конечности на поражен­ной стороне ограничена. На 3—4-й день появляется костная мозоль. Диагноз подтверждается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перелом ключицы — наиболее частая форма родовой травмы костей; диагностируется у 0,03 — 3% новорожденных. Чаще наблюдается у крупных детей и при осложненных родах. Клинически определяется сразу после рожде­ния болезненностью и крепитацией при пальпации. Ребенок может быть бес­покойным при пеленании, двигательная активность конечности на поражен­ной стороне ограничена. На 3—4-й день появляется костная мозоль. Диагноз подтверждается рентгенографически. Для лечения на короткое время на­кладывают легкую повязку, фиксирующую плечо. Исход, как правило, благо­приятный.</p>
<p>Иногда наблюдаются переломы бедренной или плечевой кости. В этих слу­чаях лечение ортопедическое. Другие трубчатые кости, а также кости черепа травмируются реже.</p>
<p>Литература: Детские болезни/Авт.: Л. А. Исаева, Л. К. Баженова, Д38 В. И. Карташова и др./Под ред. Л. А. Исаевой, &#8211; М.: Медицина, 1986.- 592 е., ил.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://safutin.dp.ua/detskie-bolezni/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
